1 新加坡、马来西亚空运降价
2 西马慢递(海运小包)降价
3 西马海运降价,东马海运涨价
4 新加坡海运降价, 东马海运涨价,其他不变
空运 (新加坡、马来西亚) |
首重1kg(RM) | 续重1kg(RM) | 5.01kg+(RM)/kg | 10.01kg+(RM)/kg | 100.1kg+(RM)/kg | 时效 |
西马空运(普通货)ABX/May/Skynet/Gdex | 20.50 | 16.30 | 16.30 | 16.00 | 16.00 | 3-7工作日 |
西马空运(敏感货)ABX/May/Skynet/Gdex | 26.00 | 21.80 | 21.80 | 21.50 | 21.50 | 3-7工作日 |
东马空运普货May(Best) | 32.00 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 4-12工作日 |
东马空运 敏感货May(Best) | 34.50 | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.00 | 5-15工作日 |
新加坡空运 | 26.50 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 3-6工作日 |
新加坡空运 敏感货 | 30.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 19.50 | 3-7工作日 |
体积重/6000计费,普货分半抛,敏感货全抛计费。单边超过150cm需要加收超长费RM150,确认是否能上航班。
abx单件不超过25kg,skynet/新加坡/东马单件不超过40kg,gdex/may单件不超过68kg。单件超重费用单独确认。
纳闽岛LABUAN(87000-87033) / 林梦LIMBAN/老越Lawas (98700-98859)加收派送费:RM13每1kg
东马不收:纯电、液体、粉末以及内电液体混包装。西马包税+RM2/kg,东马包税+RM4/kg,新加坡不包税 不收防疫物资
疫情影响,如遇所在区域无法正常派送,需要收件人自提,请知晓!交货香港仓库单独咨询价格。
若运输过程中出现货物丢失 按所丢失货物运费5倍赔偿,最高不超600人民币(因虚报而丢失者不赔偿,运输破损不赔偿);高价值物品建议购买保险。
|
此报价12月12号生效
海运小包-慢递 | 首1kg(RM) | 续1kg(RM) | 10.1kg+(RM)/kg | 25.1kg+(RM)/kg | 货物类型 | 时效 |
西马 慢递包税 | 11.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 普货/敏感货 | 2-3周 |
东马 慢递包税 | 14.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普货/敏感货 | 3-4周 |
新加坡 慢递不含GST | 19.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 普货/敏感货 | 2周左右 |
不收粉末/烟酒,体积/6000。如需提供箱子 RM 10/个,编织袋 RM2/个,单边不超150cm。不收防疫物资 | ||||||
东马纳闽岛LABUAN(邮编:87000-87033) / 林梦LIMBAN/老越Lawas (邮编:98700-98859)加收派送费:RM13每1kg | ||||||
新加坡GST由发件人支付,GST费用=申报价值(美金)×人民币汇率7.143×gst0.07;如申报100美金,GST费用=100×7.143×0.07=50Rmb | ||||||
西马东马普货\敏感一律包税; 2.特殊敏感需咨询(食品,大米,游戏机等);3.单件长度超过3米的请先确认。 |
防疫物资专线包税 | 首重1kg(RM) | 续重1kg(RM) | 10.1kg+(RM)/kg | 100.1kg+(RM)/kg | 500.1kg+(RM)/kg | 备注说明 |
西马防疫物资空运 | 45 | 35 | 27 | 25 | 24.50 | 3-7工作日 |
东马防疫物资空运 | 72 | 55 | 45 | 40 | 39 | 5-10工作日 |
西马防疫物资海运 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12-20工作日 |
东马防疫物资海运 | 21 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20-30工作日 |
新加坡物资空运 | 55 | 38 | 27 | 25 | 24.50 | 3-7工作日 |
物资包含:口罩/防护服/护目镜/手套/耳温枪/洗手液,接受一票多件。 收费重量:体积重、实重取大者。体积重计算公式:(长*宽*高)CM除6000, 详情点击 空运计算重量方式 特殊时期,如遇所在区域没人要派送,需要自提,请知晓! 纳闽岛LABUAN(87000-87033) / 林梦LIMBAN/老越Lawas (98700-98859)加收派送费:RM13每1kg 东马空运不收:纯电、液体、粉末以及内电液体混包装。如遇海关查货验货而造成任何少货、丢货不作任何赔偿。 |
此报价9月28号生效
泰国 Thailand 人民币报价 |
文件/小包裹(1-10kg) | 大包裹(10.1kg以上) | ||||
首重1kg | 续重1kg | 10.1kg+/kg | 45.1kg+/kg | 70.1kg+/kg | 100.1kg+/kg | |
曼谷陆运包税 | 25 | 10 | 10 | 9.50 | 9.00 | 8.50 |
其他城市陆运包税 | 30 | 13 | 13 | 12.00 | 12.00 | 11.00 |
无牌化妆品/食品/电池 | ➕RM20 | ➕RM3/kg | ➕RM4/kg | ➕RM4/kg | ➕RM4/kg | 单独确认 |
牌子货 | ➕RM32 | ➕RM8/kg | ➕RM8/kg | 单独确认 | 单独确认 | 单独确认 |
不收防疫物资。普货时效4-8天,无牌化妆品/食品/电池/牌子等敏感货时效5-14天。仿牌、手机、平板单独确认。曼谷单边不超150cm单件不超过80kg ,超长超重需要单独确认 |
此报价8月3号生效
越南包税普通快递 | 文件/包裹 | 11KG以上免首重按整公斤计费 | ||||
首1kg | 续1kg | 10.1kg+ /kg | 45.1kg+ /kg | 100.1kg+ /kg | 时效 | |
河内 | 31 | 18 | 13 | 13 | 12 | 3-5工作日 |
海洋、海防、北宁、河南、河西、永福、兴安、南定、北江、富寿、太原、太平、广宁 | 34 | 20 | 14 | 11 | 11 | 4-6工作日 |
胡志明/平阳/同奈 | 31 | 20 | 18 | 17 | 14 | 4-6工作日 |
越南其它城市 | 34 | 20 | 18 | 17 | 14 | 4-7工作日 |
以上为包税价格(未含提货费),目的地无法提供清关凭证及海关税票,货物丢失请在签收24小时内提出索赔 | ||||||
以上报价不能转运物品:粉末类/液体/手机/照相机/MP3/U盘/手提电脑/无线网卡等高价物品,如有此类物品请来电咨询; | ||||||
衣服加RM2/kg,带磁、带电、大电容加2元/kg(最低加60元),纽扣电池、手表、对讲机加8元/kg(最低加RM110) | ||||||
特殊物品/牌子货/超重/超大(体积或实重超过68KG或单边长度超过120CM)及申报价值超过USD20/KG的货物须加收20%通关费; |